Long Shirt Crush Dhaka (Saphira)
| Size Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L | XL |
| Length | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Sleeves | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Mori | 5 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 |
| Chest | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Waist | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Bicep | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Armhole | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hip | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Daman | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Neck | 9/3.5 | 9/3.5 | 9/3.5 | 10/4 | 10/4 |
| Lehnga Crush Length | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Wasit Relaxed | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Elasstic | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Plain | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
